(一)、宏觀經(jīng)濟分析
表:深圳2012年1-8月份宏觀經(jīng)濟指標
統(tǒng)計指標 | 單位 | 2012年1-8月 | 同比增幅 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 3,169.95 | 4.80% |
社會消費品零售總額 | 億元 | 2,552.94 | 15.50% |
全社會固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 1,317.60 | 12.20% |
外貿(mào)進出口總額 | 億美元 | 2,908.94 | 7.30% |
其中:出口總額 | 億美元 | 1,692.10 | 6.00% |
進口總額 | 億美元 | 1,216.84 | 9.30% |
居民消費價格指數(shù)(%) | —— | 102.90 | 100.60% |
1、樓市熱點事件盤點
序號 | 事件 | 解析 |
1 | 深圳住房公積金貸款啟動 | 7月16日,《深圳市住房公積金貸款管理暫行規(guī)定》向社會公開征求意見。按照該政策規(guī)定,深圳公積金貸款可貸額度為申請人和共同申請人住房公積金賬戶余額的10倍,個人申請的單套住房公積金貸款最高額度為50萬元;與共同申請人一并申請的則不得超過80萬元。 |
2 | 保障之年,聚焦安居房 | 2012年,是當之無愧的保障之年,深圳市住房建設局在將2012年確定為住房保障年之后,也將一份份閃亮的答卷交到了公眾面前。而隨著下半年多個安居房相繼推出,將有更多的選擇擺在公眾面前,保障安居,正逐步鋪開在普羅大眾的視野之中。 |
3 | 深圳小產(chǎn)權(quán)房確權(quán)烏龍 | 深圳的小產(chǎn)權(quán)房數(shù)量占據(jù)本地住房總量的“半壁江山”已是不爭的事實,關于小產(chǎn)權(quán)房能否確權(quán)的消息一直備受關注,幾乎每一年,媒體上總會有關于小產(chǎn)權(quán)房的確權(quán)爭論。隨著深圳土改進程的進一步鋪開,人們對小產(chǎn)權(quán)房的期待又開始有所提升,一度傳出“有望確權(quán)”的消息。然而深圳官方隨后緊急回應,表示小產(chǎn)權(quán)房確權(quán)屬誤讀,烏龍事件讓多方期待再次成為鏡中月、水中花。 |
4 | “微調(diào)”貨幣政策,存準率兩度下調(diào) | 央行于2月24日、5月18日兩次宣布下調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率0.5個百分點。存款準備金率工具年度再次被使用,此舉有望釋放4000多億元流動性,意味著銀行可貸資金增加。市場預計,下一階段,央行會繼續(xù)調(diào)節(jié)銀行體系流動性。2012,緊縮的貨幣政策正在“微調(diào)”。 |
5 | 央行時隔三年半后兩次降息 | 央行于6月8日、7月5日兩次下調(diào)金融機構(gòu)人民幣存貸款基準利率。金融機構(gòu)一年期存款基準利率下調(diào)0.25%,一年期貸款基準利率下調(diào)0.25%,其他各檔次存貸款基準利率及個人住房公積金存貸款利率相應調(diào)整。 |
6 | 限購令出臺城市延續(xù)限購政策 | 調(diào)控基調(diào)不變的2012年房地產(chǎn)市場,限購令的存在無疑是此高壓基調(diào)中的主力軍,這也是房地產(chǎn)市場堅定不移地去投機化、去泡沫化的主要措施。進入2012年以來,已出臺限購令的城市皆以延續(xù)限購政策為主流,而嘗試放松限購政策的城市如佛山,則在政策公布后被立刻叫停。 |
7 | 銀監(jiān)會七不準整治銀行不規(guī)范經(jīng)營 | 2月9日銀監(jiān)會對社會宣布,對銀行業(yè)不規(guī)范經(jīng)營進行專項治理,重點對存貸款和服務收費兩大領域存在的問題逐項排查,深入整治不合理貸款條件及不合理收費為主要形式的不規(guī)范經(jīng)營問題。要求各銀行業(yè)金融機構(gòu)要全面開展自查自糾,嚴格落實“七不準”禁止性規(guī)定。 |
8 | 溫家寶:房價遠未合理,調(diào)控不能放松 | 2012年3月14日,十一屆全國人大五次會議在人民大會堂舉行記者會,溫家寶表示,一些地方房價還遠遠沒有回到合理價位,房地產(chǎn)市場關系到財政、金融、土地、企業(yè)等各項政策,改革的阻力相當之大 同時他也堅定表示調(diào)控不能放松。 |
9 | 國土部:土地閑置一年罰款地價20% | 2012年6月7日,國土部發(fā)布經(jīng)修訂通過的《閑置土地處置辦法》,規(guī)定未動工開發(fā)滿一年的閑置土地,按照土地出讓或者劃撥價款的20%征繳土地閑置費,未動工開發(fā)滿兩年的,可無償收回國有建設用地使用權(quán),并首次明確,土地閑置費不得列入生產(chǎn)成本。該辦法自7月1日起施行。 |
10 | 深圳地稅局、規(guī)土委:實施存量非住宅類房產(chǎn)交易計稅價格核定 | 《通告》規(guī)定,自2012年10月1日起,存量非住宅類房產(chǎn)交易的計稅價格,以交易雙方簽訂的合同成交價格為依據(jù)。但申報的成交價格低于我市制定的計稅參考價格且無正當理由的,按計稅參考價格核定計征交易環(huán)節(jié)各項稅款。 |
11 | 深圳市住房公積金貸款管理暫行規(guī)定印發(fā) | 深圳住房公積金貸款政策做出調(diào)整,從9月28日起,住房公積金貸款賬戶余額的倍數(shù)從10倍提高到12倍,公積金貸款最高可貸額度從80萬元提高到90萬元(個人申請的,最高可貸額度50萬元維持不變)。 |
(二)、2012年1-9月深圳房地產(chǎn)市場分析
1、土地市場分析
(1)、土地供應大幅下降,工業(yè)用地成交占86.48%。
2012年1-9月深圳共出讓土地51宗,出讓面積為113.26萬平方米,同比2011年大幅下降57.3%;流拍5宗,流拍面積為6.03萬平方米,流拍率為9.8%。合計成交面積為107.23萬平方米,其中工業(yè)用地成交93.95萬平方米,占總成交面積的87.61%;商業(yè)用地(含辦公)成交5.68萬平方米,占總成交面積的5.29%;住宅用地成交4.40平方米,占總成交面積的4.1%;其他用地(加油站、地下車庫等)成交3.20萬平方米,占總成交面積的2.99%。
表:2012年1-9月土地出讓及成交情況(單位:萬平方米)
時間 | 出讓宗數(shù) | 流拍宗數(shù) | 出讓面積 | 流拍面積 | 工業(yè)用地 | 商業(yè)用地成交 | 住宅用地 | 其他用地成交 |
2011年1-9月 | 69 | 4 | 265.21 | 4.64 | 126.05 | 76.60 | 55.76 | 2.17 |
2012年1-9月 | 51 | 5 | 113.26 | 6.03 | 93.95 | 5.68 | 4.40 | 3.20 |
(2)、土地成交主要集中在寶安區(qū)。
2012年1-9月度共成交土地46宗,面積為107.23萬平方米,同比下降58.85%,成交地塊主要集中在寶安區(qū)。其中寶安(含光明新區(qū))成交13宗,面積為49.62萬平方米,占全市成交面積的46.27%;龍崗(含坪山新區(qū))成交24宗,面積為46.89萬平方米,占全市成交面積的43.72%;南山成交6宗,面積為6.97萬平方米,占全市成交面積的6.50%;福田成交2宗,面積為0.8萬平方米,占全市成交面積的0.75%;鹽田成交1宗,面積為2.96萬平方米,占全市成交面積的2.76%;羅湖無土地供應和成交。
2、新增商品房市場分析
(1)、2012年1-9月全市商品房預售概況
2012年半年全市預售商品房36343套,同比減少0.63%;預售面積364.97平方米,同比增加29.89%。預售主要集中在寶安和龍崗兩區(qū),占總預售面積的82.27%。
表:2012年1-9月全市及各行政區(qū)預售概況
區(qū)域 | 數(shù)量(套) | 同比 | 面積(萬平方米) | 同比 |
全市 | 36343 | -0.63% | 364.97 | 29.89% |
羅湖 | 0 | 0.00 | ||
福田 | 2390 | -28.27% | 30.44 | 9.87% |
南山 | 3096 | -39.75% | 31.74 | -6.07% |
鹽田 | 558 | -51.98% | 2.53 | -82.64% |
寶安 | 18460 | 71.66% | 176.72 | 94.30% |
龍崗 | 11839 | -26.86% | 123.54 | 8.37% |
(2)、2012年1-9月全市及各區(qū)成交概況
表:2012年1-9月全市及各行政區(qū)商品房成交量總表
區(qū)域 | 數(shù)量(套) | 同比 | 面積(萬平方米) | 同比 |
全市 | 30007 | 5.81% | 272.67 | 14.82% |
羅湖 | 409 | -41.65% | 2.10 | -66.10% |
福田 | 1976 | -0.05% | 17.84 | 28.47% |
南山 | 3770 | -1.23% | 34.63 | -11.86% |
鹽田 | 189 | -81.51% | 1.15 | -86.67% |
寶安 | 14545 | 56.92% | 128.52 | 70.46% |
龍崗 | 9118 | -21.21% | 88.43 | -5.97% |
2012年1-9月全市共成交商品房30007套,面積272.67萬平方米,與2011年同期相比差距不大,成交套數(shù)微漲5.81%,成交面積增長14.82%%。
從區(qū)域成交量來看,寶安區(qū)漲幅高達70.46%,其次是福田區(qū)同比增長28.47%;其他區(qū)域都有不同程度上的降低,鹽田區(qū)降幅達86.67%,羅湖區(qū)下降66.10%。
(3)、2012年1-9月度商品房價格走勢
2012年1-9月度商品房成交均價為19900元/平方米,同比去年下降5.81%,環(huán)比2012年上半年(均價18600元/平方米)上升7%。2012年的房價比去年有所下降,但在2012年下半年樓市的回暖,房價有了小幅增長。
3、二手房市場分析
(1)、2012年1-9月全市及各區(qū)成交量分析
2012年1-9月二手房成交47065套,較去年同期下降27.83%,成交面積447.73萬平方米,較去年同期下降28.07%。2012年第3季度二手房成交面積227.59萬平方米,同比去年第3季度大幅增加愈8成。
表:2011-2012年全市及各行政區(qū)二手房成交概況
時間 | 類型 | 全市 | 羅湖 | 福田 | 南山 | 鹽田 | 寶安 | 龍崗 |
2011年1-9月 | 成交面積(萬平方米) | 622.46 | 103.68 | 136.57 | 99.43 | 22.10 | 117.07 | 143.62 |
2012年1-9月 | 447.73 | 78.43 | 90.44 | 76.13 | 10.84 | 92.68 | 99.22 | |
2011年1-9月 | 成交套數(shù)(套) | 65212 | 11995 | 13981 | 10150 | 1685 | 13283 | 14118 |
2012年1-9月 | 47065 | 8755 | 9110 | 8214 | 984 | 9463 | 10539 |
(2)、2012年9月全市成交均價分析
表:2012年9月全市及各行政區(qū)二手房成交均價情況(單位:元/平方米)
| 區(qū)域 | 2012年9月 | 同比 | 環(huán)比 |
全市 | 20902 | 4.3% | 2.0% |
羅湖 | 20397 | 7.8% | .01% |
福田 | 26744 | -0.6% | 1.9% |
南山 | 26123 | 4.0% | 2.9% |
鹽田 | 20843 | -1.6% | -3.9% |
寶安 | 17023 | -1.1% | 3.5% |
龍崗 | 13386 | 1.3% | 2.0% |
深圳二手住宅掛牌均價9月持續(xù)上漲創(chuàng)2011年7月以來單月新高,達20902元/平方米,環(huán)比上漲2%,不過,同比上漲4.3%。各行政區(qū)方面,9月份全市六區(qū)除鹽田區(qū)外,其余五區(qū)的二手住宅掛牌均價都呈漲勢,寶安區(qū)環(huán)比上漲突破17000元/平方米,為17023元/平方米,創(chuàng)今年以來單月最高,同比下跌1.1%;南山區(qū)環(huán)比上漲2.9%突破26000元/平方米,創(chuàng)歷史新高!同比上漲4%;福田區(qū)和龍崗區(qū)環(huán)比上漲2%左右,其中,福田區(qū)的掛牌均價為26744元/平方米,為2011年10月以來最高,環(huán)比微跌0.6%,龍崗區(qū)為13386元/平方米,為2011年8月以來最高,同比上漲1.3%;羅湖區(qū)環(huán)比基本持平,僅微漲0.1%,為20397元/平方米,創(chuàng)歷史新高!同比上漲7.8%;鹽田區(qū)環(huán)比下跌3.9%至20843元/平方米,同比下跌1.6%。
(三)、后市預測與展望
2012年1-9月,樓市政策調(diào)控環(huán)境迎來了新的變化,貨幣政策放寬、各地方政府出臺新政支持剛需購房等,刺激了剛需們積極入市。
后市來看,7月5日央行年內(nèi)再次降息,再為房地產(chǎn)行業(yè)送來了重大利好。但同時,溫家寶總理7日在蘇州調(diào)研時強調(diào)“決不能讓房價反彈”,這是年內(nèi)第五次談及房價,表明了中央的主流態(tài)度不變;深圳住房公積金貸款政策做出調(diào)整,從9月28日起,住房公積金貸款賬戶余額的倍數(shù)從10倍提高到12倍,公積金貸款最高可貸額度從80萬元提高到90萬元。因此,預計2012年四季度政策環(huán)境依然是“有保有壓”,樓市成交將在“限購限貸等主力政策依然不變、支持剛需政策延續(xù)”的博弈下,得以平衡、理性發(fā)展。
國家建設部一級房地產(chǎn)評估機構(gòu) 資產(chǎn)(含證券期貨)評估機構(gòu)
全國范圍執(zhí)業(yè)土地估價機構(gòu) 全國A級資信土地估價機構(gòu)
土地規(guī)劃甲級資質(zhì)工程咨詢機構(gòu) 土地登記代理機構(gòu)
地址:深圳市福田區(qū)新聞路59號深茂商業(yè)中心16樓
電話:0755-83736996
郵箱:guocesz@guocedc.com
網(wǎng)址:http://m.kwhi.cn


Copyright 2022 © 深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備10040144號